メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | DJI OSMO MOBILE 6 OM62022年12月にDJI楽天市場店で購入しました。1回家の中で使用のみなのでとても美品でほぼ新品です。海外転勤が決まりしばらく日本を離れる予定があり、断捨離中のため必要な方にお譲りいたします。【製品仕様】型番CP.OS.00000213.01カラースレートグレーJANコード6941565939005外形寸法展開時:276×111.5×99 mm(長さ×幅×高さ)折りたたみ時:189×84.5×44 mm(長さ×幅×高さ)重量ジンバル:約309 g磁気スマートフォンクランプ: 約31 g対応スマートフォンサイズ対応スマートフォン 重量170〜290 g対応スマートフォン 厚さ6.9〜10 mm対応スマートフォン 幅67〜84 mmバッテリー種類Li-Po 2S容量1000 mAh電力量7.74 Wh充電温度範囲5℃〜40℃動作環境温度0℃〜40℃動作時間約6時間24分(ジンバルのバランスが完全にとれた理想的な条件下で使用した場合)充電時間約1時間24分(10W Type-C充電器を使用して測定)ジンバル充電ポートUSB-Cジンバル機械的可動範囲パン: -161.64°〜173.79°ロール : -120.30°〜211.97°チルト:-101.64°〜78.55°最大操作速度120°/秒無線モード機械的可動範囲Bluetooth 5.1専用アプリDJI Mimoグリップ式三脚長さ:138 mm直径:32 mm重量 約72 g製品構成Osmo Mobile 6 × 1DJI OM 磁気スマートフォンクランプ(第三世代)× 1グリップ式三脚× 1電源ケーブル × 1収納ポーチ × 1製造元DJI JAPAN 株式会社値下げ不可でお願い致します。ご質問ありましたらお気軽にどうぞ^^ | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 | ||
JANコード | Z8792108332 |
(*) 決済方法を利用せずショップに送金するなど直接取引をする場合、商品を受け取れない等の被害が発生する可能性があります。その場合は一切の責任を負いません。
商品 Q&A(0)
登録されているお問い合わせがありません。
- 担当者名
- リュバンブラン
- 連絡先
- +81-06-4963-2450
ショップのイチオシ商品
ご注意